GitHub Contributions
A snapshot of my open source activity on GitHub, including commits, pull requests, issues, and code reviews across various projects. Data is fetched daily via the GitHub GraphQL API and covers contributions from the past week, month, quarter, and year.
Last updated: 2026-01-27 06:12 UTC
Summary
This Week
144
total
90 commits
29 PRs
19 issues
6 reviews
This Month
1390
total
816 commits
188 PRs
357 issues
29 reviews
This Quarter
2200
total
1198 commits
319 PRs
598 issues
85 reviews
This Year
6601
total
4223 commits
1180 PRs
786 issues
412 reviews
By Repository
| Repository | Week | Month | Quarter | Year |
|---|---|---|---|---|
| o1-labs/mina-rust | 43 25c / 9pr / 9i | 125 47c / 17pr / 50i | 659 255c / 72pr / 282i | 1818 1047c / 267pr / 408i |
| MinaProtocol/mina | 34 20c / 10pr / 0i | 68 40c / 20pr / 1i | 106 57c / 38pr / 1i | 1424 923c / 363pr / 7i |
| o1-labs/proof-systems | 30 23c / 7pr / 0i | 87 65c / 14pr / 2i | 240 167c / 59pr / 2i | 1294 915c / 232pr / 45i |
| LeakIX/zcash-web-wallet | 1 0c / 1pr / 0i | 500 299c / 62pr / 138i | 503 301c / 62pr / 139i | 503 301c / 62pr / 139i |
| dannywillems/dannywillems.github.io | 1 0c / 0pr / 1i | 281 174c / 58pr / 47i | 281 174c / 58pr / 47i | 292 185c / 58pr / 47i |
| o1-labs/o1js | 1 0c / 1pr / 0i | 5 2c / 3pr / 0i | 5 2c / 3pr / 0i | 220 140c / 59pr / 6i |
| o1-labs/snarky | 3 0c / 1pr / 0i | 12 7c / 3pr / 0i | 12 7c / 3pr / 0i | 126 82c / 21pr / 1i |
| dannywillems/faturinha | 1 1c / 0pr / 0i | 92 49c / 5pr / 38i | 92 49c / 5pr / 38i | 92 49c / 5pr / 38i |
| o1-labs/ocaml-gen | - | - | 21 16c / 4pr / 0i | 89 65c / 22pr / 0i |
| o1-labs/o1js-bindings | - | - | - | 78 53c / 21pr / 0i |
| BaDaaS/cryptography.academy | 12 6c / 0pr / 6i | 64 32c / 0pr / 32i | 64 32c / 0pr / 32i | 64 32c / 0pr / 32i |
| LeakIX/blog | 3 3c / 0pr / 0i | 3 3c / 0pr / 0i | 16 16c / 0pr / 0i | 59 51c / 8pr / 0i |
| dannywillems/operating-system | - | 51 31c / 0pr / 20i | 51 31c / 0pr / 20i | 51 31c / 0pr / 20i |
| LeakIX/hugo-leakix-dark | - | - | 8 2c / 0pr / 2i | 44 30c / 2pr / 2i |
| o1-labs/redux-rs | - | - | - | 33 29c / 4pr / 0i |
| LeakIX/zcash-infra | - | 31 14c / 6pr / 11i | 31 14c / 6pr / 11i | 31 14c / 6pr / 11i |
| LeakIX/sponsor | - | 28 23c / 0pr / 5i | 28 23c / 0pr / 5i | 28 23c / 0pr / 5i |
| o1-labs/integers_stubs_js | - | - | - | 25 24c / 1pr / 0i |
| MinaProtocol/kimchi-stubs-vendors | - | - | - | 23 14c / 7pr / 0i |
| LeakIX/DocSite | 1 1c / 0pr / 0i | 1 1c / 0pr / 0i | 11 7c / 1pr / 0i | 22 17c / 2pr / 0i |
| BaDaaS/puzzle | - | - | - | 21 21c / 0pr / 0i |
| dannywillems/vdf.rs | - | - | - | 21 21c / 0pr / 0i |
| LeakIX/html-builder | - | 19 16c / 0pr / 3i | 19 16c / 0pr / 3i | 19 16c / 0pr / 3i |
| MinaProtocol/docs2 | 1 1c / 0pr / 0i | 1 1c / 0pr / 0i | 3 3c / 0pr / 0i | 18 11c / 1pr / 0i |
| dannywillems/r2p2 | - | - | - | 18 18c / 0pr / 0i |
| o1-labs/seeds | - | - | 1 0c / 1pr / 0i | 16 0c / 2pr / 2i |
| BaDaaS/badaas.github.io | 13 10c / 0pr / 3i | 13 10c / 0pr / 3i | 13 10c / 0pr / 3i | 15 12c / 0pr / 3i |
| o1-labs/opam-repository | - | - | 1 0c / 1pr / 0i | 13 6c / 5pr / 0i |
| MinaProtocol/c-reference-signer | - | - | 12 9c / 3pr / 0i | 12 9c / 3pr / 0i |
| dannywillems/one-liners | - | - | - | 12 12c / 0pr / 0i |
| dannywillems/ocaml-dune-format | - | - | - | 11 11c / 0pr / 0i |
| BaDaaS/web-learning | - | - | - | 10 10c / 0pr / 0i |
| dannywillems/play-with-asyncio | - | - | - | 9 9c / 0pr / 0i |
| dannywillems/bitcoin-rs | - | - | - | 9 9c / 0pr / 0i |
| dannywillems/andOTP | - | - | - | 9 0c / 9pr / 0i |
| LeakIX/stripe-accounting | - | - | - | 8 8c / 0pr / 0i |
| o1-labs/orocksdb | - | - | - | 7 0c / 7pr / 0i |
| dannywillems/mina-web-wallet | - | 6 2c / 0pr / 4i | 6 2c / 0pr / 4i | 6 2c / 0pr / 4i |
| o1-labs/circuit-blobs | - | - | - | 6 5c / 1pr / 0i |
| o1-labs/community-grants | - | - | 5 0c / 0pr / 5i | 5 0c / 0pr / 5i |
| dannywillems/rust-async-await-course-example | - | - | - | 5 4c / 0pr / 0i |
| o1-labs/mina-network-debugger | - | - | 4 3c / 1pr / 0i | 4 3c / 1pr / 0i |
| dannywillems/planning-public | - | 3 0c / 0pr / 3i | 3 0c / 0pr / 3i | 3 0c / 0pr / 3i |
| dannywillems/play-with-o1js | - | - | - | 3 3c / 0pr / 0i |
| dannywillems/zcash-dca-bot | - | - | 2 2c / 0pr / 0i | 2 2c / 0pr / 0i |
| zingolabs/zaino | - | - | - | 2 1c / 1pr / 0i |
| dannywillems/binius | - | - | - | 2 0c / 2pr / 0i |
| dannywillems/ledger-mina | - | - | 1 0c / 1pr / 0i | 1 0c / 1pr / 0i |
| tevador/RandomX | - | - | 1 0c / 1pr / 0i | 1 0c / 1pr / 0i |
| Raspberry-Devs/mina-multi-sig | - | - | 1 0c / 0pr / 1i | 1 0c / 0pr / 1i |
| BaDaaS/scripts | - | - | - | 1 1c / 0pr / 0i |
| dannywillems/steg-xai | - | - | - | 1 1c / 0pr / 0i |
| dannywillems/cargo-example-async-await | - | - | - | 1 1c / 0pr / 0i |
| dannywillems/abitrusty | - | - | - | 1 1c / 0pr / 0i |
| dannywillems/resize-logo | - | - | - | 1 1c / 0pr / 0i |
| IrreducibleOSS/binius | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| dannywillems/zaino | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| o1-labs/mdbook-linkcheck | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| mirage/alcotest | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| o1-labs/proof-systems-vendors | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| o1-labs/zkapp-cli | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| rust-lang/rust | - | - | - | 1 0c / 0pr / 1i |
| ocaml/setup-ocaml | - | - | - | 1 0c / 0pr / 1i |
| ChaosChain/chaoschain-launchpad | - | - | - | 1 0c / 0pr / 1i |
| zksecurity/mina-attestations | - | - | - | 1 0c / 0pr / 1i |
| o1-labs/submission-updater | - | - | - | 1 0c / 0pr / 0i |
Data sourced from GitHub via GraphQL API. Updated daily.