GitHub Contributions
A snapshot of my open source activity on GitHub, including commits, pull requests, issues, and code reviews across various projects. Data is fetched daily via the GitHub GraphQL API and covers contributions from the past week, month, quarter, and year.
Last updated: 2026-05-28 07:32 UTC
Summary
This Week
9
total
7 commits
2 PRs
0 issues
0 reviews
This Month
203
total
151 commits
52 PRs
0 issues
0 reviews
This Quarter
6572
total
3687 commits
2809 PRs
71 issues
5 reviews
This Year
13533
total
8023 commits
4232 PRs
995 issues
283 reviews
By Repository
| Repository | Week | Month | Quarter | Year |
|---|---|---|---|---|
| BaDaaS/cryptography.academy | - | 45 0c / 45pr / 0i | 5451 2818c / 2632pr / 1i | 7219 3919c / 3248pr / 52i |
| o1-labs/mina-rust | - | - | - | 1864 1083c / 272pr / 410i |
| o1-labs/proof-systems | - | - | - | 651 462c / 121pr / 20i |
| MinaProtocol/mina | - | - | - | 561 343c / 134pr / 3i |
| dannywillems/dannywillems.github.io | - | 9 6c / 3pr / 0i | 258 173c / 85pr / 0i | 559 365c / 144pr / 48i |
| LeakIX/zcash-web-wallet | - | - | 8 2c / 6pr / 0i | 518 306c / 72pr / 139i |
| BaDaaS/badaas.github.io | 5 3c / 2pr / 0i | 5 3c / 2pr / 0i | 186 166c / 16pr / 3i | 213 189c / 17pr / 6i |
| LeakIX/ironhtml | - | - | 8 7c / 1pr / 0i | 141 72c / 18pr / 51i |
| LeakIX/l9format-python | - | - | 50 40c / 8pr / 2i | 139 97c / 21pr / 19i |
| LeakIX/LeakIXClient-Python | - | - | 48 25c / 15pr / 7i | 123 60c / 36pr / 25i |
| BaDaaS/replication-algorithm-overview | - | 115 115c / 0pr / 0i | 115 115c / 0pr / 0i | 115 115c / 0pr / 0i |
| dannywillems/faturinha | - | - | - | 108 62c / 7pr / 39i |
| LeakIX/catapulta | - | 1 1c / 0pr / 0i | 35 29c / 2pr / 4i | 100 77c / 3pr / 20i |
| LeakIX/leakix-mcp | 4 4c / 0pr / 0i | 6 6c / 0pr / 0i | 75 61c / 13pr / 0i | 83 69c / 13pr / 0i |
| o1-labs/mina-explorer | - | - | 2 2c / 0pr / 0i | 74 58c / 0pr / 16i |
| LeakIX/oxide-sql | - | 2 2c / 0pr / 0i | 7 7c / 0pr / 0i | 71 58c / 5pr / 8i |
| o1-labs/o1js | - | - | - | 66 38c / 18pr / 5i |
| LeakIX/protonmail-client | - | - | 14 14c / 0pr / 0i | 58 43c / 4pr / 11i |
| LeakIX/DocSite | - | - | 32 24c / 8pr / 0i | 54 41c / 10pr / 0i |
| BaDaaS/ao-security | - | 18 18c / 0pr / 0i | 51 47c / 0pr / 4i | 51 47c / 0pr / 4i |
| dannywillems/operating-system | - | - | - | 51 31c / 0pr / 20i |
| o1-labs/snarky | - | - | - | 48 36c / 8pr / 1i |
| dannywillems/ocaml-ff | - | - | 46 35c / 11pr / 0i | 46 35c / 11pr / 0i |
| LeakIX/hugo-leakix-dark | - | - | 1 0c / 0pr / 0i | 45 30c / 2pr / 2i |
| BaDaaS/arithmos | - | - | 41 4c / 0pr / 37i | 41 4c / 0pr / 37i |
| LeakIX/sponsor | - | - | 7 7c / 0pr / 0i | 35 30c / 0pr / 5i |
| o1-labs/redux-rs | - | - | - | 33 29c / 4pr / 0i |
| LeakIX/zcash-infra | - | - | - | 31 14c / 6pr / 11i |
| o1-labs/integers_stubs_js | - | - | - | 25 24c / 1pr / 0i |
| dannywillems/zcash-crosslink-explorer | - | - | 23 16c / 0pr / 7i | 23 16c / 0pr / 7i |
| dannywillems/roast-my-github | - | - | 22 22c / 0pr / 0i | 22 22c / 0pr / 0i |
| BaDaaS/puzzle | - | - | 1 1c / 0pr / 0i | 22 22c / 0pr / 0i |
| o1-labs/ocaml-gen | - | - | - | 21 16c / 4pr / 0i |
| BaDaaS/lean4-courses | - | - | 20 19c / 0pr / 1i | 20 19c / 0pr / 1i |
| MinaProtocol/docs2 | - | - | - | 19 12c / 1pr / 0i |
| dannywillems/near-intents-tools | - | - | 9 8c / 0pr / 1i | 17 16c / 0pr / 1i |
| LeakIX/caddyfile-rs | - | - | 2 2c / 0pr / 0i | 17 17c / 0pr / 0i |
| o1-labs/seeds | - | - | - | 16 0c / 2pr / 2i |
| Raspberry-Devs/mina-multi-sig | - | - | - | 14 0c / 0pr / 14i |
| LeakIX/email-extract | - | - | 2 2c / 0pr / 0i | 13 13c / 0pr / 0i |
| o1-labs/opam-repository | - | - | - | 13 6c / 5pr / 0i |
| MinaProtocol/c-reference-signer | - | - | - | 12 9c / 3pr / 0i |
| dannywillems/ocaml-dune-format | - | - | - | 11 11c / 0pr / 0i |
| BaDaaS/lean4-proof-tree | - | - | 10 7c / 0pr / 3i | 10 7c / 0pr / 3i |
| BaDaaS/web-learning | - | - | - | 10 10c / 0pr / 0i |
| dannywillems/bitcoin-rs | - | - | - | 9 9c / 0pr / 0i |
| dannywillems/andOTP | - | - | - | 9 0c / 9pr / 0i |
| LeakIX/stripe-accounting | - | - | 1 1c / 0pr / 0i | 8 8c / 0pr / 0i |
| o1-labs/orocksdb | - | - | - | 7 0c / 7pr / 0i |
| BaDaaS/awesome-pqc | - | - | 6 6c / 0pr / 0i | 6 6c / 0pr / 0i |
| o1-labs/mina-network-debugger | - | - | - | 6 5c / 1pr / 0i |
| o1-labs/circuit-blobs | - | - | - | 6 5c / 1pr / 0i |
| dannywillems/mina-web-wallet | - | - | - | 6 2c / 0pr / 4i |
| LeakIX/proton-bridge-docker | - | - | 5 5c / 0pr / 0i | 5 5c / 0pr / 0i |
| BaDaaS/proton-drive-client | - | - | 5 5c / 0pr / 0i | 5 5c / 0pr / 0i |
| dannywillems/mina-extension | - | - | - | 5 5c / 0pr / 0i |
| dannywillems/rust-async-await-course-example | - | - | - | 5 4c / 0pr / 0i |
| o1-labs/cargo-specification | - | - | - | 5 0c / 4pr / 1i |
| o1-labs/community-grants | - | - | - | 5 0c / 0pr / 5i |
| BaDaaS/pretty-printer | - | - | 4 4c / 0pr / 0i | 4 4c / 0pr / 0i |
| leanprover-community/lean4-mode | - | - | 4 0c / 4pr / 0i | 4 0c / 4pr / 0i |
| dannywillems/toolbox | - | - | 2 2c / 0pr / 0i | 4 4c / 0pr / 0i |
| dannywillems/dannywillems | - | - | 3 3c / 0pr / 0i | 3 3c / 0pr / 0i |
| BaDaaS/converted-papers | - | - | 3 3c / 0pr / 0i | 3 3c / 0pr / 0i |
| khovratovich/poseidon-tools | - | - | 3 0c / 2pr / 0i | 3 0c / 2pr / 0i |
| dannywillems/play-with-o1js | - | - | - | 3 3c / 0pr / 0i |
| MinaProtocol/kimchi-stubs-vendors | - | - | - | 3 2c / 1pr / 0i |
| dannywillems/planning-public | - | - | - | 3 0c / 0pr / 3i |
| dannywillems/o1vm-test | - | - | 2 2c / 0pr / 0i | 2 2c / 0pr / 0i |
| BaDaaS/awesome-zcash | - | - | 2 2c / 0pr / 0i | 2 2c / 0pr / 0i |
| ShieldedLabs/crosslink_monolith | - | - | 2 0c / 2pr / 0i | 2 0c / 2pr / 0i |
| henryiii/check-sdist | - | - | 2 0c / 1pr / 1i | 2 0c / 1pr / 1i |
| dannywillems/zcash-dca-bot | - | - | - | 2 2c / 0pr / 0i |
| LeakIX/audit-dependencies | - | - | - | 2 2c / 0pr / 0i |
| LeakIX/corrode | - | - | - | 2 2c / 0pr / 0i |
| dannywillems/ms-waitlist-notifier | - | - | - | 2 2c / 0pr / 0i |
| zingolabs/zaino | - | - | - | 2 1c / 1pr / 0i |
| dannywillems/binius | - | - | - | 2 0c / 2pr / 0i |
| nymtech/nym | - | 1 0c / 1pr / 0i | 1 0c / 1pr / 0i | 1 0c / 1pr / 0i |
| nymtech/sphinx | - | 1 0c / 1pr / 0i | 1 0c / 1pr / 0i | 1 0c / 1pr / 0i |
| BaDaaS/primavera | - | - | 1 1c / 0pr / 0i | 1 1c / 0pr / 0i |
| dannywillems/crosslink_monolith | - | - | 1 0c / 1pr / 0i | 1 0c / 1pr / 0i |
| dannywillems/cargo-example-async-await | - | - | - | 1 1c / 0pr / 0i |
| BaDaaS/scripts | - | - | - | 1 1c / 0pr / 0i |
| dannywillems/steg-xai | - | - | - | 1 1c / 0pr / 0i |
| IrreducibleOSS/binius | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| dannywillems/zaino | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| tevador/RandomX | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| dannywillems/ledger-mina | - | - | - | 1 0c / 1pr / 0i |
| rust-lang/rust | - | - | - | 1 0c / 0pr / 1i |
| o1-labs/submission-updater | - | - | - | 1 0c / 0pr / 0i |
Data sourced from GitHub via GraphQL API. Updated daily.